Informacja
Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązanych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. ( z póżn. zm.), poniżej przedstawia informację o tym, jak kształtowały się zmiany wysokości cen za dostarczaną energię cieplną od 1.01.2023 r.
Dotyczy grupy węzłowej II.2
| Rodzaj opłaty | j.m | Cena wynikająca z obowiązującej taryfy sprzedawcy ciepła od 1.01.2023 | Cena wynikająca z rządowej rekompensaty dla odbiorców wrażliwych od 1.01.2023 | Ceny wynikające z podwyższenia o 40% stawek opłat stosowanych w dniu 30.09.2022 | Cena wynikająca z zastosowania rządowego mechanizmu wsparcia |
| cena ciepła | zł/GJ | 208,59 | 117,27 | 86,07 | 86,07 |
| opłata zmienna za usługi przesyłowe | zł/GJ | 26,26 | 26,26 | 17,54 | 17,54 |
| cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 15 429,84 | 8 674,52 | 21 010,08 | 15 429,84 |
| opłata stała za usługi przesyłowe | zł/MW | 7 341,79 zł | 7 341,79 | 4 262,09 | 4 262,09 |
Dotyczy grupy węzłowej II.1
| Rodzaj opłaty | j.m | Cena wynikająca z obowiązującej taryfy sprzedawcy ciepła od 1.01.2023 | Cena wynikająca z rządowej rekompensaty dla odbiorców wrażliwych od 1.01.2023 | Ceny wynikające z podwyższenia o 40% stawek opłat stosowanych w dniu 30.09.2022 | Cena wynikająca z zastosowania rządowego mechanizmu wsparcia |
| cena ciepła | zł/GJ | 208,59 | 117,27 | 86,07 | 86,07 |
| opłata zmienna za usługi przesyłowe | zł/GJ | 34,02 | 34,02 | 26,32 | 26,32 |
| cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 15 429,84 | 8 674,52 | 21 010,08 | 15 429,84 |
| opłata stała za usługi przesyłowe | zł/MW | 8 369,40 zł | 8 369,40 | 5 798,03 | 5 798,03 |
Dotyczy grupy węzłowej II.1A
| Rodzaj opłaty | j.m | Cena wynikająca z obowiązującej taryfy sprzedawcy ciepła od 1.01.2023 | Cena wynikająca z rządowej rekompensaty dla odbiorców wrażliwych od 1.01.2023 | Ceny wynikające z podwyższenia o 40% stawek opłat stosowanych w dniu 30.09.2022 | Cena wynikająca z zastosowania rządowego mechanizmu wsparcia |
| cena ciepła | zł/GJ | 208,59 | 117,27 | 86,07 | 86,07 |
| opłata zmienna za usługi przesyłowe | zł/GJ | 32,19 | 32,19 | 26,53 | 26,53 |
| cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 15 429,84 | 8 674,52 | 21 010,08 | 15 429,84 |
| opłata stała za usługi przesyłowe | zł/MW | 7 341,79 zł | 8 553,44 | 6 081,75 | 6 081,75 |
Jednocześnie wyjaśniamy, iż wysokość zaliczek z tytułu opłat za ciepło oraz moc wyliczona została na podstawie cen wynikających z podwyższenia o 40% taryf stosowanych w dniu 30.09.2022, zgodnie z informacją otrzymaną od Elektrociepłowni Piotrków Tryb., w dniu 24.02.2023 roku.
W dniu 6.03.2023 roku, do spółdzielni wpłynęło kolejne pismo Elektrociepłowni, informujące o tym, iż cena za zamówioną moc cieplną została zmniejszona o 22,08 % w stosunku do tej, na podstawie której wyliczone zostały opłaty. Informacja ta przekazana została do Spółdzielni już po zawiadomieniu mieszkańców o wysokości zmienionej zaliczki. Wobec tego wysokość opłat za moc zostanie zmieniona od czerwca b.r. (pod warunkiem, że w międzyczasie nie nastąpi kolejna zmiana cen ciepła).
Ponadto w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców wyjaśniamy, iż korekta zaliczek za miesiąc styczeń i luty nastąpi niezwłocznie po skorygowaniu faktur dotyczących tych miesięcy przez Elektrociepłownię.