OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY
STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW
ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW
WYKONAWCY ZEWNĘTRZNI |
||
L.p. | Wyszczególnienie robót | Adres nieruchomości |
I | ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE | |
1 | wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na budynkach | ul. Próchnika 18/20 |
ul. Próchnika 13 | ||
ul. Próchnika 3 | ||
ul. Armii Krajowej 31 bl.10 | ||
ul. Poprzeczna 15b bl.3 | ||
ul. Gałczyńskiego 5 bl.3 | ||
ul. Gałczyńskiego 7 bl.4 | ||
ul. Belzacka 90/92A bl. 19 | ||
II | ROBOTY DROGOWE | |
2 | remont chodników przed budynkami | ul. Wojska Polskiego 127 |
ul. Łódzka 50/52 bl.4 | ||
ul. Łódzka 46a bl.9 | ||
ul. Trzcińskiej 4 bl.20 | ||
ul. Nałkowskiej 48 bl.27 | ||
ul .Nałkowskiej 50 bl.28 | ||
ul. Belzacka 49/57a bl. 11 | ||
ul. Słowackiego 98 bl.2 b | ||
III | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | |
3 | wymiana okien w mieszkaniach (własny zakres) | EAI (259 szt.) |
EAII (190 szt.) | ||
4 | wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych | EAI+EAII |
IV | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |
A | Roboty budowlane | |
5 | doposażenie placu zabaw (zakup zabawek) | Oś. ..Jagiellońska" |
Oś. „35 Lecia Południe” | ||
Oś. „35 Lecia Północ” | ||
6 | likwidacja zsypów na półpiętrach w budynkach wysokich | ul. Słowackicgo86/88 bl.l kl. II |
7 | remont podestów przed klatkami schodowymi budynków | ul. Poprzeczna 11 bl.5 kl. III I V |
ul. Poprzeczna 9 bl.6 kl. VI | ||
ul. Łódzka 33 bl. 11 | ||
ul. Trzcińskiej 1 bl.l9 kl.I | ||
ul. Łódzka 44 bl.3a kl.I i II | ||
ul. Łódzka 46 bl.3b kl.I i II | ||
ul, Łódzka 46a bl.9 kl.I | ||
8 | remont opasek odprowadz. wody opadowe od budynku | ul. Łódzka 50/52 bl.4/opaski + malowanie cokołów/ |
ul. Kostromska 55 bl.21 | ||
ul. Poprzeczna 15 bi l | ||
ul. Ar. Krajowej 29 bl.9 | ||
ul. Dmowskiego 17/23 bl. 2 | ||
ni. Dmowskiego 25/31 bl.l | ||
ul. Sygietyńskiego 7 bl.22 | ||
ul. Sygietyńskiego 5 bl.23 | ||
ul. Nałkowskiej 48 bl. 27 | ||
ul. Sadowa 22abl. 8 | ||
ul. Łódzka 40a bl,10 | ||
ul. Norwida 7 bl.20 | ||
ul. Łódzka 46a bl.9 | ||
ul. Słowackiego 106 bl.2c | ||
ul. Kostromska 57 bl.22 | ||
9 | remont balkonów | EAI |
EAII | ||
10 | przebudowa ściany działowej w piwnicy | ul. Belzacka 64 bl.2a /m 108/ |
11 | izolacja pionowa ścian fundamentowych | ul. Wyzwolenia 12/14 bl.7 |
12 | izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic | ul. Wyzwolenia 2/4 bl.l2 |
13 | przebudowa świetlików | ul. Bugajska 13 bl.10 |
14 | wykonanie wylewki cementowej w nadbudówce | ul. Piastowska 12 |
15 | izolacja ściany fundamentowej wraz z odgrzybieniem | ul. Krakowskie Przedmieście 17 bl.7 |
16 | remont podestu do zsypu | ul. Słowackiego 98 bl, 2 B kl. I/II |
17 | remont posadzki w ciągach piwnicznych budynków | ul. Słowackiego 86/88 bl. 1 |
ul. Armii Krajowej 31 bl. 10 | ||
B | Roboty ślusarskie | |
18 | wymiana drzwi do piwnic w budynkach | ul. Łódzka 44 bl.3a kl. I i II |
ul. Łódzka 46 bl.3b kl. I i II | ||
ul. Roosevelta 4a bl.2 kl. I, II, III, IV | ||
ul. Roosevelta 10 bl.4 kl. I, II, III, IV | ||
ul. Słowackiego 98 bl.2b kl. I, II, III, IV | ||
ul. Słowackiego 106 bl.2c kl. I, II, III, IV | ||
19 | wymiana drzwi zewnętrznych nieocieplonych do pomieszczeń zsypowych | ul. Wysoka 8 bl.24 kl. II |
20 | wygospodarowanie pomieszczeń po zsypach | ul. Norwida 2 bl.8 kl. I i II |
ul. Ar Krajowej 11/13 bl. 2 kl. I, II, III, IV | ||
ul. Słowackiego 98 bl.2b kl. I, II, III, IV | ||
ul. Słowackiego 106 bl.2c kl. I, II, III, IV | ||
ul. Słowackiego 86/88 bl. l kl. I i II | ||
21 | wymiana skrzynek na kurek gazowy | ul. Łódzka 44 bl.3a |
ul. Dmowskiego 25/31 bl.l | ||
ul. Belzacka 49/57a bl.l 1 | ||
ul. Belzacka 49/57 bl. 12 | ||
ul. Słowackiego 86/88 bl.l | ||
C | Usuwanie wad technologicznych ścian osłonowych budynków | |
22 | wykonanie docieplenia ścian budynku | ul. Poprzeczna 13 bl. 4 |
/elewacja północna// | ||
ul. Poprzeczna 11 bl. 5 | ||
/elewacja południowa/ | ||
ul. Poprzeczna 9 bl. 6 | ||
/elewacja południowa/ | ||
ul. Poprzeczna 7 bl. 7 | ||
/elewacja północna// | ||
ul. Trzcińskiej 1 bl. 19 | ||
/elewacja południowa/ | ||
ul. Słowackiego 86/88 bl. 1 | ||
/elewacja południowa/ | ||
ul. Piastowska 5/7 | ||
/szczyt zachodni/ | ||
ul. Norwida 1 bl. 9 | ||
ul. Norwida bl. 10 | ||
/elewacje północne/ | ||
ul. Norwida 7 bl. 20 | ||
/elewacja północna/ | ||
ul. Armii Krajowej 11/13 bl.2/st.zachód./ | ||
ul. Gałczyńskiego 1 bl. l/szczyt/ | ||
ul. Gałczyńskiego 3 bl. 2/szczyt/ | ||
ul. Gałczyńskiego 2 bl. 6/szczyt/ | ||
ul. Trzcińskiej 4 bl.20 /szczyt/ | ||
ul. Trzcińskiej 6 bl.21 /szczyt/ | ||
D | Stropodachy wentylowane | |
23 | docieplenie stropu nad mieszkaniem | ul. Sienkiewicza 24 |
24 | docieplenie stropów strychów w budynkach | ul. Piastowska 12 |
E | Roboty malarskie | |
25 | malowanie klatek schodowych, pralni, suszami, piwnic w budynkach mieszkalnych | ul. Poprzeczna 15b bl.3 |
ul. Łódzka 46a bl.9 | ||
ul. Gałczyńskiego 7 bl.4 | ||
ul. Gałczyńskiego 5 bl.3 | ||
ul. Trzcińskiej 4 bl.20 | ||
F | Roboty zduńskie | |
26 | wymiana pieca | ul. Piastowska 4/6 |
ul. Sienkiewicza 28 | ||
V | WĘZŁY CIEPLNE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE | |
27 | opracowanie projektu technicznego na wymianę wewnętrznej instalacji c.o. | ul. Norwida 5 bl.l5 |
ul. Norwida 7 bl.20 | ||
ul. Belzacka 49/57a bl. 11 | ||
28 | opracowanie projektów technicznych na budowę węzłów c.o. budynkach | ul. Poprzeczna 15 bl. 1 |
ul. Poprzeczna 15 a bl. 2 | ||
ul. Poprzeczna 15 b bl. 3 | ||
ul. Norwida 5 bl. 15 | ||
ul. Norwida 7 bl.20 | ||
ul. Kostromska 76 bl.7 | ||
ul. Łódzka 33 bl. 11 | ||
ul. Belzacka 90/92 bl. 18 | ||
ul. Belzacka 90/92a bl. 19 | ||
29 | wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku | ul. Belzacka 49/57a bl. 11 |
VI | DŹWIGI OSOBOWE | zasoby mieszkaniowe |
VII | ROBOTY OGÓLNOBUD. - INSTALACYJNE | |
A | Roboty ogólnobudowlano-instalacyjne | |
30 | opracowanie projektów technicznych na wymianę wewnętrznej instalacji z. w. w budynkach | ul. Garbarska 30 bl. 3 |
ul. Poprzeczna 15 bl. 1 | ||
ul. Sulejowska 13/15 bl. 11 | ||
ul. Wyzwolenia 2/4 bl. 12 | ||
ul. Wyzwolenia 8/10 bl. 8 | ||
ul. Łódzka 33 bl. 11 | ||
ul. A. Krajowej 17/25 bl. 13 | ||
ul. Norwida 21 bl. 8 | ||
ul. Belzacka 49/57a bl. 11 | ||
ul. Belzacka 49/57 bl. 12 | ||
ul. Belzacka 80/88abl. 16 | ||
ul. Belzacka 80/88 bl. 17 | ||
j.w. c.w. i z.w. | ul. Łódzka 50/52 bl.4 | |
31 | opracowanie projektów technicznych na wymianę wewnętrznej instalacji gazu w bud. | ul. Poprzeczna 15 bl. 1 |
ul. Sulejowska 13/15 bl. 11 | ||
ul. Wyzwolenia 2/4 bl. 12 | ||
ul. Wyzwolenia 8/10 bl. 8 | ||
ul. Łódzka 33 bl. 11 | ||
ul. A. Krajowej 17/25 bl. 13 | ||
ul. Norwida 21 bl. 8 | ||
ul. Belzacka 49/57a bl. 11 | ||
ul. Belzacka 49/57 bl. 12 | ||
ul. Belzacka 80/88a bl. 16 | ||
ul. Belzacka 80/88 bl. 17 | ||
32 | wymiana wewnętrznej instalacji z.w. w budynku | ul. Garbarska 30 bl. 3 |
ul. Poprzeczna 15 bl. 1 | ||
ul. Sulejowska 13/15 bl. 11 | ||
ul. Wyzwolenia 2/4 bl. 12 | ||
ul. Wyzwolenia 8/10 bl. 8 | ||
ul. Garbarska 17/19 bl. 4 | ||
ul. Garbarska 23/25 bl. 5 | ||
33 | wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku | ul. Garbarska 30 bl. 3 |
ul. Poprzeczna 15 bl. 1 | ||
ul. Sulejowska 13/15 bl. 11 | ||
ul. Wyzwolenia 2/4 bl. 12 | ||
ul. Wyzwolenia 8/10 bl. 8 | ||
ul. Garbarska 17/19 bl. 4 | ||
ul. Garbarska 23/25 bl. 5 | ||
ul. Batorego 15 bl. 1 | ||
34 | wymiana odcinka poziomej instalacji kanalizacyjnej | ul. Garbarska 23/25 bl. 6 kl.V-VI |
ul. Słowackiego 86/88 bl. 1 kl.I | ||
ul. Belzacka 64 bl.2a kl.I | ||
ul. Sienkiewicza 21 | ||
ul. Wojska Polskiego 127 seg.C | ||
B | Roboty elektryczne | |
35 | opracowanie projektów technicznych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach | ul. Próchnika 3 |
36 | wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku | ul. Próchnika 3 |
SŁUŻBY WŁASNE |
||
I | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |
Roboty stolarskie | ||
1 | wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach i piwnicach budynków | zasoby mieszkaniowe |
Roboty malarskie | ||
2 | malowanie klatek schodowych, pralni, suszami, piwnic w bud. mieszk. | ul. Belzacka 90/92bl. 18 |
ul. Belzacka 90/92A bl. 19 | ||
Sulejów, ul. Konecka70 bl.l | ||
Sulejów,ul. Konecka 72 bl.2 | ||
Roboty budowlane | ||
3 | wykonanie odprowadzenia wód opadowych | Sulejów, ul. Konecka 70 bl.l,Konecka 72 bl.2 |
remont schodów | Sulejów, ul. Konecka 76 bl.4 | |
Razem ogólnobudowlane: | ||
II | WĘZŁY CIEPLNE | |
4 | wymiana pomp, osprzętu w węzłach | W 517 (Poprzeczna bl.l,2,3) |
W 519 (Poprzeczna bl.4,5,6,7,8) | ||
W 742 (Jagiellońska bl.5,8 Krak.Przed.bl.6,7) | ||
W 743 (Batorego bl.l,2,3,4) | ||
W 763 (Próchnika 3, Sienkiewicza 24) | ||
W 107 (Wysoka bl.24) | ||
W 748 (Bugajska bl. 10, Sulejowska bl.11, Wyzwolenia bl. 12) | ||
W 749 (Garbarska bl.2,3) | ||
W 301-304 (Słowackiego bl.l) | ||
W 746 (Wyzwolenia bl.7) | ||
W 501 (Gałczyńskiego bl.l,2,3,4,5, Tuwima bl.6, 7) | ||
W 503 (Tuwima bl.10,11,12) | ||
W 504 (Trzcińskiej 20,21, Sygietyńskiego bl.22,23) | ||
W 505 (Nałkowskiej bl.24,27,28) | ||
5 | prace ogólnobudowlane w węzłach -modernizacja instalacji c.o. i c.w. | W 134 |
ul. Łódzka50/52 bl.4 | ||
ul. Łódzka 50/52a bl.5 | ||
W 139 | ||
ul. Sadowa 22a bl.8 | ||
ul. Łódzka 46a bl.9 | ||
ul. Łódzka 40 bl.10 | ||
RAZEM WĘZŁY : | ||
III | INSTALACJE WEWNĘTRZNE | |
6 | wymiana zaworów c.w. + c.c.w. w budynkach | ul. Belzacka 90/92 bl.l8 |
ul. Belzacka 90/92A bl.19 | ||
ul. Łódzka 33 bl. 11 | ||
7 | wymiana zaworów odcinających piony z.w. | ul. Słowackiego 106 bl.2c |
ul. Słowackiego 98 bl.2 b | ||
8 | wykonanie odpływu kanalizacyjnego w korytarzu piwnicznym | ul. Wojska Polskiego 127 seg.C |
9 | wymiana pomp w hydroforni | ul. Belzacka |
IV | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
10 | montaż czujników ruchu | Administracja “Centrum” |
Administracja “35-lecia” | ||
11 | wykonanie instalacji odgromowej | ul. Wojska Polskiego 127 seg.C |